
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 865 | 2234 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 864 | 8524 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 863 | 6726 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 862 | 8076 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 861 | 2789 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 860 | 0239 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 859 | 0383 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLM - 858 | 8309 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLM - 857 | 0637 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLM - 856 | 6734 |
